Archív
Dokumenty v roku 2015
- 14.05.2015 | 5.04 Mb
- 22.04.2015 | 0.13 Mb
- 22.04.2015 | 0.28 Mb
- 22.04.2015 | 0.09 Mb
- 22.04.2015 | 0.09 Mb
- 22.04.2015 | 0.09 Mb
- 22.04.2015 | 0.09 Mb
- 22.04.2015 | 0.17 Mb
- 22.04.2015 | 0.09 Mb
- 25.05.2015 | 0.18 Mb
- 25.05.2015 | 0.08 Mb
- 29.04.2015 | 4.77 Mb
- 29.04.2015 | 4.54 Mb
- 13.05.2015 | 0.39 Mb
- 13.05.2015 | 0.57 Mb
- 13.05.2015 | 0.34 Mb
- 13.05.2015 | 0.31 Mb
- 25.06.2015 | 0.49 Mb
- 16.07.2015 | 0.17 Mb
- 16.07.2015 | 0.08 Mb
- 16.07.2015 | 0.39 Mb
- 09.07.2015 | 0.06 Mb
- 17.08.2015 | 1.77 Mb
Smernica na VO
- 22.04.2015 | 0.47 Mb
Pozemkové spoločenstvo
- 11.09.2023 | 0.01 Mb
- 03.09.2021 | 0.01 Mb
- 07.08.2020 | 0.01 Mb
Výročná správa overená audítorom za rok 2013
- 11.03.2015 | 2.66 Mb
Kružnianske obecné oznamy r.2014
- 11.03.2015 | 0.23 Mb
- 11.03.2015 | 2.45 Mb
- 11.03.2015 | 0.23 Mb
Oznamy v roku 2014
- 11.03.2015 | 0.01 Mb
Záverečný účet obce Kružná
- 13.05.2015 | 0.57 Mb
- 11.03.2015 | 0.17 Mb
- 11.03.2015 | 0.11 Mb
Rozpočet na rok 2013
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
Pozvánky na OZ a uznesenia z OZ
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.03.2015
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.07 Mb
- 11.03.2015 | 0.06 Mb
- 11.03.2015 | 0.06 Mb
- 11.03.2015 | 0.06 Mb
- 11.03.2015
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.05 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.04 Mb
- 11.03.2015 | 0.04 Mb
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.03.2015 | 0.05 Mb
- 11.03.2015 | 0.09 Mb
Oznamy na webe
- 11.03.2015 | 0.08 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.03.2015 | 2.58 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.38 Mb
- 11.03.2015 | 0.76 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.35 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.06 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.08 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
- 11.03.2015 | 0.02 Mb
Názov novej skupiny
- 11.03.2015 | 0.04 Mb